½êºßÃÏ | ĹÌ¾®¸©·´Ä¹ÏÂÄ®ÂçÌç»úɱÌÚÊ¿ |
¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹ | Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö¿ÛˬÆî£É£Ã¡×¤«¤éÌó24£ë£í¡¡¼Ö¤ÇÌó35ʬ
£Ê£ÒÃæ±ûËÜÀþ¡Ö³ýÌî¡×±Ø¤«¤éÌó21£ë£í¡¡¼Ö¤ÇÌó30ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | £¹£²£¶Ö¡ÊÌó£²£¸£°¡¥£¶ÄÚ¡Ë |
ÃÏÌÜ | ¸¶Ìî |
Á°ÌÌÆ»Ï©Éý°÷ | Æî¦Ìó£µ£í |
·úʪÌÌÀÑ | ¿·ÃÛ»þ¡§£´£·¡¥£¸£°Ö
ÁýÃ۸塧£³£°¡¥£³£·Ö
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§£·£¸¡¥£±£·Ö |
¹½Â¤¡¦³¬¿ô | ÌÚ¤°¡±ô¥á¥Ã¥¹ÝÈÄÉøÊ¿²È·ú |
´Ö¼è¤ê | £³£Ì£Ä£Ë |
ÍÑÅÓÃϰè | ÅԻԷײè¶è°è³°¡¦Ìµ»ØÄê |
ÃÛǯ¿ô | Ê¿À®£¹ÃÛ£±£²·îÃÛ¡ÊÃÛ£²£³Ç¯¡Ë
Ê¿À®£²£µÇ¯º¢ÁýÃÛ¡ÊÃÛ£·Ç¯¡Ë |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | £²£°¡ó¡ÊÊÌÁñÃϤμ«¼çµ¬À©¡Ë |
ÍÆÀÑΨ | £´£°¡ó¡ÊÊÌÁñÃϤμ«¼çµ¬À©¡Ë |
Ãó¼Ö¾ì | ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹ |
´ÉÍýÊýË¡ | Æü¶Ð |
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð |
ÀßÈ÷ | ĹÏÂĮĮ±Ä¿åÆ»
±ø¿å¡§´Ê°×¿åÀö¡Êµâ¼è¡Ë
»¨ÇÓ¿å¡§Ãϲ¼¿»Æ©
ÃæÉôÅÅÎÏê
¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ |
È÷¹Í | ¼ÚÃÏ´ü´Ö¡§ÎáÏ£±£´Ç¯£±£²·îËöËø¡Ê»Ä¸´ü´Ö£±£²Ç¯¡Ë
¹¹¿·²Ä |