- ¥Û¡¼¥à
- Æá¿Ü¹â¸¶TOP
- ʪ·ï¾ÜºÙ
Æá¿ÜÄ®¹Ã«ÃÏÃÛÀõÊÌÁñ
½êºßÃÏ¡§Æá¿ÜÄ®¹âµ×¹Ã
¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìË̼«Æ°¼ÖÆ»Æá¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¤«¤é5¥¥í¡¢15ʬ¡£ |
---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 325.51Ö¡Ê98ÄÚ¡Ë |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | ƻϩ»ýʬ¤È¤·¤Æ46ÖÍ |
ÃÏÌÜ | »³ÎÓ |
Á°ÌÌÆ»Ï©Éý°÷ | À¾Â¦¤Ë£´¥á¡¼¥È¥ëƻϩ¡£ |
·úʪÌÌÀÑ | 1³¬74.52Ö¡¢2³¬26.49Ö¹ç·×101.01Ö¡Ê30ÄÚ¡Ë¡¡¤½¤Î¾2³¬¤Ë¥í¥Õ¥ÈÁýÃÛ |
¹½Â¤¡¦³¬¿ô | ÌÚ¤°¡±ô¥á¥Ã¥¹ÝÈÄÉø2³¬·ú¤Æ¡£ |
´Ö¼è¤ê | £²£Ì£Ä£Ë¡Ü¥í¥Õ¥È¡¢È¾Ãϲ¼¤ËʪÃ֡ʼýǼ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ëͤê |
ÍÑÅÓÃϰè | ÅԻԷײè¶è°èÆâ |
ÃÛǯ¿ô | Ê¿À®10ǯ11·îÃÛ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
Ãó¼Ö¾ì | ͤê |
¼è°ú·ÁÂÖ | ÂåÍý |
ÀßÈ÷ | ÅìµþÅÅÎÏ¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¡¢¸ø±Ä¿åÆ»¡¢¹çÊ»¾ô²½Áå |
ʪ·ï¤Î¹ØÆþ¸å¤Ë¤«¤«¤ë°Ý»ý·ÐÈñ
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ | ǯ´Ö42,900±ß¡¢5,700±ß |
---|---|
¤½¤Î¾¤Î·ÐÈñ | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ(324,000±ß¡Ë¡¢ÅеÈñÍÑÊÌÅÓ¡£ |
ʪ·ïôÅö¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Æá¿Ü³¹Æ»¹Ã«Ãϸòº¹ÅÀ¤Ë¶á¤¤À¸³è¤ÎÊØ¤¬Îɤ¯¡¢ÃÛÀõ¤Ç¤¤ì¤¤¤Êʪ·ï¤Ç¤¹¡£±Ê½»¡¢ÊÌÁñ¤É¤Á¤é¤Ç¤âÍøÍѤǤ¡¢2³¬¤«¤é¤ÏÆá¿Ü³Ù¤¬°ì˾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉßÃϤˤϾ®Àή¤ì¡¢¤»¤»¤é¤®¤È¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄí¤âÌ¥ÎϤǤ¹¡£
ôÅö¡§Í°°æ£Í
ôÅö¡§Í°°æ£Í